ĐƠN HÀNG NGÀY 7/9 ( 2022 )
| STT | Số Điện Thoại | Tên Khách Hàng | Trạng Thái |
| 1 (180K) | 01234567 | Nguyễn Thị Đẹp 140 Lý Nam Đế | CK |
| 2 (120K) | 01234567 | Trần Thị Tươi 120 Lê Lợi | Hẹn 8/9 |
| 3 (624K) | 01234567 | Chí Thị Phèo 42 Lê Duẫn | Đã Giao |
| 4 ( 765K) | 01234567 | Bành Thị Lọt 36 Trần Phú | Đã Giao |
| 5 (89k) | 01234567 | lưu Thi Tươi 79 Quang Trung | Không Nghe |
| STT | Số Điện Thoại | Tên Khách Hàng | Trạng Thái |
| 6 | SP01 | Nguyễn Thị Đẹp | CK |
| 7 | SP02 | Trần Thị Tươi | Hẹn 8/9 |
| 8 | SP03 | Chí Thị Phèo | Đã Giao |
| 9 | SP04 | Bành Thị Lọt | Đã Giao |
| 10 | SP05 | lưu Thi Tươi | Không Nghe |
| STT | Số Điện Thoại | Tên Khách Hàng | Trạng Thái |
| 11 | SP01 | Nguyễn Thị Đẹp | CK |
| 12 | SP02 | Trần Thị Tươi | Hẹn 8/9 |
| 13 | SP03 | Chí Thị Phèo | Đã Giao |
| 14 | SP04 | Bành Thị Lọt | Đã Giao |
| 15 | SP05 | lưu Thi Tươi | Không Nghe |
| STT | Số Điện Thoại | Tên Khách Hàng | Trạng Thái |
| 16 | SP01 | Nguyễn Thị Đẹp | CK |
| 17 | SP02 | Trần Thị Tươi | Hẹn 8/9 |
| 18 | SP03 | Chí Thị Phèo | Đã Giao |
| 19 | SP04 | Bành Thị Lọt | Đã Giao |
| 20 | SP05 | lưu Thi Tươi | Không Nghe |
TỔNG THU HÔM NAY : 2TR850 - 200 = 2TR650
ĐÃ CK : 856K
TIỀN SHIP : 200K